Freibad Jüterbog
Sportstättentyp: Freibad
Sportstättentyp: Freibad
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
| Anzahl der Becken | 3 |
|---|---|
| Hauptbecken | 1 |
| Nebenbecken | 2 |
| Gesamte Wasserfläche | 312,5 m² |
| Sprunganlage | vorhanden |
| Anzahl der Saunen | 0 |
| Frei-/Liegefläche | 7978 m² |
| Schulschwimmen | ja |
| Wasserfläche | 312,5 m² |
|---|---|
| Breite | 12,5 m |
| Länge | 25 m |
| Wassertiefe von | 1,4 m |
| Wassertiefe bis | 1,8 m |
| Wettkampfgerecht | ja |
| Wassertiefe von | 0,6 m |
|---|---|
| Wassertiefe bis | 1,35 m |
| Wassertiefe von | 0,3 m |
|---|---|
| Wassertiefe bis | 0,4 m |
Quelle: ZENSOS, letzte Aktualisierung: 21.08.2024