Freibad Karstädt
Sportstättentyp: Freibad
Sportstättentyp: Freibad
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
Anzahl der Becken | 3 |
---|---|
Hauptbecken | 1 |
Nebenbecken | 2 |
Gesamte Wasserfläche | 554,14 m² |
Sprunganlage | nicht vorhanden |
Anzahl der Saunen | 0 |
Frei-/Liegefläche | 3750 m² |
Schulschwimmen | ja |
Wasserfläche | 312,5 m² |
---|---|
Breite | 12,5 m |
Länge | 25 m |
Wassertiefe von | 1,3 m |
Wassertiefe bis | 1,8 m |
Wettkampfgerecht | ja |
Wasserfläche | 205,64 m² |
---|---|
Breite | 9,7 m |
Länge | 21,2 m |
Wassertiefe von | 0,6 m |
Wassertiefe bis | 1,35 m |
Wasserfläche | 36 m² |
---|---|
Breite | 6 m |
Länge | 6 m |
Wassertiefe von | 0,3 m |
Wassertiefe bis | 0,3 m |
Quelle: ZENSOS, letzte Aktualisierung: 24.10.2022