Freibad Neustadt (Dosse)
Sportstättentyp: Freibad
Sportstättentyp: Freibad
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
| Anzahl der Becken | 2 |
|---|---|
| Hauptbecken | 1 |
| Nebenbecken | 1 |
| Gesamte Wasserfläche | 624 m² |
| Sprunganlage | vorhanden |
| Anzahl der Saunen | 0 |
| Frei-/Liegefläche | 5000 m² |
| Schulschwimmen | ja |
| Wasserfläche | 550 m² |
|---|---|
| Breite | 22 m |
| Länge | 25 m |
| Wassertiefe von | 0,35 m |
| Wassertiefe bis | 3,8 m |
| Wettkampfgerecht | ja |
| Wasserfläche | 74 m² |
|---|---|
| Breite | 7,4 m |
| Länge | 10 m |
| Wassertiefe von | 0,01 m |
| Wassertiefe bis | 0,3 m |
Quelle: ZENSOS, letzte Aktualisierung: 09.12.2022