Freibad Schwarze Pumpe
Sportstättentyp: Freibad
Sportstättentyp: Freibad
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
Anzahl der Becken | 2 |
---|---|
Hauptbecken | 1 |
Nebenbecken | 1 |
Gesamte Wasserfläche | 1250 m² |
Sprunganlage | vorhanden |
Anzahl der Saunen | 0 |
Frei-/Liegefläche | 3000 m² |
Schulschwimmen | nein |
Wasserfläche | 1250 m² |
---|---|
Breite | 25 m |
Länge | 50 m |
Wassertiefe von | 0,9 m |
Wassertiefe bis | 4,5 m |
Wasserfläche | 10 m² |
---|---|
Breite | 1 m |
Länge | 1 m |
Wassertiefe von | 0,3 m |
Wassertiefe bis | 0,3 m |
Quelle: ZENSOS, letzte Aktualisierung: 14.06.2023