Freizeit- und Erholungszentrum
Sportstättentyp: Freibad
Sportstättentyp: Freibad
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
| Anzahl der Becken | 3 |
|---|---|
| Hauptbecken | 1 |
| Nebenbecken | 2 |
| Gesamte Wasserfläche | 850 m² |
| Sprunganlage | nicht vorhanden |
| Anzahl der Saunen | 0 |
| Frei-/Liegefläche | 8875 m² |
| Schulschwimmen | ja |
| Wasserfläche | 375 m² |
|---|---|
| Breite | 15 m |
| Länge | 25 m |
| Wassertiefe von | 1,9 m |
| Wassertiefe bis | 1,9 m |
| Wettkampfgerecht | ja |
| Wasserfläche | 475 m² |
|---|---|
| Breite | 19 m |
| Länge | 25 m |
| Wassertiefe von | 1,3 m |
| Wassertiefe bis | 1,6 m |
| Wassertiefe von | 0,55 m |
|---|---|
| Wassertiefe bis | 0,55 m |
Quelle: ZENSOS, letzte Aktualisierung: 17.01.2023