Freizeit & Erlebnisbad Aquarium
Sportstättentyp: Hallenbad
Sportstättentyp: Hallenbad
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
| Anzahl der Becken | 5 |
|---|---|
| Hauptbecken | 1 |
| Nebenbecken | 4 |
| Gesamte Wasserfläche | 969 m² |
| Anzahl der Saunen | 6 |
| Frei-/Liegefläche | 190 m² |
| Anzahl der Mehrzweckräume | 1 |
| Schulschwimmen | Ja |
| Anzahl der Plätze | 200 |
|---|---|
| davon Stehplätze | 50 |
| davon Sitzplätze | 150 |
| Beckenart | Schwimmerbecken, Variobecken |
|---|---|
| Wasserfläche | 525 m² |
| Breite | 21 m |
| Länge | 25 m |
| Wassertiefe von | 2 m |
| Wassertiefe bis | 2,1 m |
| Wettkampfgerecht | ja |
| Beckenart | Kinderbecken, Nichtschwimmerbecken, Mehrzweckbecken, Großrutsche mit Rutschenlandebecken, Erlebnisbecken |
|---|---|
| Wasserfläche | 227 m² |
| Wassertiefe von | 0,7 m |
| Wassertiefe bis | 1,3 m |
| Beckenart | Kinderbecken, Nichtschwimmerbecken, Erlebnisbecken, Außenbecken |
|---|---|
| Wasserfläche | 116 m² |
| Wassertiefe von | 0,7 m |
| Wassertiefe bis | 1,3 m |
| Beckenart | Nichtschwimmerbecken, Sonstige Becken |
|---|---|
| Wasserfläche | 60 m² |
| Breite | 6 m |
| Länge | 10 m |
| Wassertiefe von | 1,3 m |
| Wassertiefe bis | 1,3 m |
| Beckenart | Kleinkinderbecken, Kinderbecken |
|---|---|
| Wasserfläche | 41 m² |
| Wassertiefe von | 0,2 m |
| Wassertiefe bis | 0,3 m |
Quelle: ZENSOS, letzte Aktualisierung: 17.08.2023