Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz
Sportstättentyp: Sportplatz
Sportstättentyp: Sportplatz
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
| Umzäunung der Sportanlagen | vorhanden |
|---|---|
| Beleuchtung der Sportplätze | ausreichend |
| Leichtathletikanlage vorhanden | vorhanden |
| Länge | 100 m |
|---|---|
| Breite | 60 m |
| Fläche | 6000 m² |
| Sportbodenart | Kunstrasen verfüllt (Kunststoffgranulat) |
| Anzahl Gesamtzuschauer | 5700 |
| davon Sitzplätze | 700 |
| davon Stehplätze | 5000 |
| Länge | 130 m |
|---|---|
| Breite | 77 m |
| Fläche | 10010 m² |
| Fußbodenbelag | Kunstrasen unverfüllt |
| Anzahl Gesamtzuschauer | 0 |
| davon Sitzplätze | 0 |
| davon Stehplätze | 0 |
| Länge | 70 m |
|---|---|
| Breite | 75 m |
| Fläche | 5250 m² |
| Fußbodenbelag | Naturrasen |
| Anzahl Gesamtzuschauer | 0 |
| davon Sitzplätze | 0 |
| davon Stehplätze | 0 |
| Anzahl der Laufbahnen | 1 |
|---|---|
| Länge der Laufbahnen | 400m |
| Anzahl der Weitsprunganlagen | 2 |
| Anzahl der Kugelstoßringe | 2 |
| Anzahl der Wurfringanlagen | 1 |
| Wassergraben | nicht vorhanden |
| Hochsprunganlage | nicht vorhanden |
Quelle: ZENSOS, letzte Aktualisierung: 09.10.2026