Sportpark Rosenstraße
Sportstättentyp: Sportplatz
Sportstättentyp: Sportplatz
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
| Umzäunung der Sportanlagen | vorhanden |
|---|---|
| Beleuchtung der Sportplätze | ausreichend |
| Leichtathletikanlage vorhanden | vorhanden |
| Länge | 100 m |
|---|---|
| Breite | 68 m |
| Fläche | 6800 m² |
| Sportbodenart | Naturrasen |
| Anzahl Gesamtzuschauer | 0 |
| davon Sitzplätze | 0 |
| davon Stehplätze | 0 |
| Länge | 93 m |
|---|---|
| Breite | 67 m |
| Fläche | 6231 m² |
| Fußbodenbelag | Kunstrasen verfüllt (Kunststoffgranulat) |
| Anzahl Gesamtzuschauer | 0 |
| davon Sitzplätze | 0 |
| davon Stehplätze | 0 |
| Länge | 93 m |
|---|---|
| Breite | 67 m |
| Fläche | 6231 m² |
| Fußbodenbelag | Kunstrasen verfüllt (Kunststoffgranulat) |
| Anzahl Gesamtzuschauer | 0 |
| davon Sitzplätze | 0 |
| davon Stehplätze | 0 |
| Länge | 93 m |
|---|---|
| Breite | 67 m |
| Fläche | 6231 m² |
| Fußbodenbelag | Kunstrasen verfüllt (Kunststoffgranulat) |
| Anzahl Gesamtzuschauer | 4 |
| davon Sitzplätze | 0 |
| davon Stehplätze | 4 |
| Anzahl der Laufbahnen | 6 |
|---|---|
| Länge der Laufbahnen | 400m |
| Anzahl der Weitsprunganlagen | 2 |
| Anzahl der Kugelstoßringe | 2 |
| Anzahl der Wurfringanlagen | 1 |
| Wassergraben | vorhanden |
| Hochsprunganlage | vorhanden |
Quelle: ZENSOS, letzte Aktualisierung: 27.11.2023