Aussensportanlage des Oberstufenzentrums Werder des Landkreises Potsdam-Mittelmark
Sportstättentyp: Sportplatz
Sportstättentyp: Sportplatz
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
| Umzäunung der Sportanlagen | vorhanden |
|---|---|
| Beleuchtung der Sportplätze | ausreichend |
| Leichtathletikanlage vorhanden | vorhanden |
| Länge | 60 m |
|---|---|
| Breite | 40 m |
| Fläche | 2400 m² |
| Sportbodenart | sonstiger Belag (Beton, Asphalt, Rindenmulch u.a.) |
| Anzahl Gesamtzuschauer | 0 |
| davon Sitzplätze | 0 |
| davon Stehplätze | 0 |
| Länge | 29 m |
|---|---|
| Breite | 16 m |
| Fläche | 464 m² |
| Fußbodenbelag | Kunstrasen verfüllt (Kunststoffgranulat) |
| Anzahl Gesamtzuschauer | 0 |
| davon Sitzplätze | 0 |
| davon Stehplätze | 0 |
| Länge | 25 m |
|---|---|
| Breite | 15 m |
| Fläche | 375 m² |
| Fußbodenbelag | Kunstrasen verfüllt (Kunststoffgranulat) |
| Anzahl Gesamtzuschauer | 0 |
| davon Sitzplätze | 0 |
| davon Stehplätze | 0 |
| Anzahl der Laufbahnen | 2 |
|---|---|
| Länge der Laufbahnen | 60m |
| Anzahl der Weitsprunganlagen | 1 |
| Anzahl der Kugelstoßringe | 0 |
| Anzahl der Wurfringanlagen | 0 |
| Wassergraben | nicht vorhanden |
| Hochsprunganlage | nicht vorhanden |
Quelle: ZENSOS, letzte Aktualisierung: 23.10.2023